Flash เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากซอฟต์แวร์ Adobe Flash ซึ่งสามารถเปิดดูได้ด้วยบราวเซอร์เวอร์ชั่นใหม่เกือบทุกชนิด (ยกเว้น Safari) แต่หากบราวเซอร์ไม่แสดงภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash Player หรือคลิ๊กที่นี่ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Apple MacIntosh เราพบว่า Safari ไม่สามารถเปิดไฟล์แฟลชได้ ขอแนะนำให้ดาวโหลด Google Chrome มาใช้แทน |
สื่อการเรียนรู้ >
Flash
ชื่อ | เกี่ยวกับ | ประโยชน์ใช้งาน |
---|---|---|
การหาตำแหน่งดาวเหนือ | ทรงกลมฟ้า | การดูดาว |
แบบจำลองฤดูกาล | ฤดูกาล | สาธิตการเกิดฤดูกาล |
อีควินอกซ์และโซลสทิส | ทรงกลมฟ้า | เส้นทางขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ |
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี | ฤดูกาล | แสดงจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี |
จักราศี | สุริยวิถี | สาธิตกลุ่มดาวจักราศรี |
เสี้ยวดาวศุกร์ | การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ | สาธิตภาพปรากฏของดาวศุกร์ |
วงกลมเล็กของทอเลมี (Epicycle) | การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ | สาธิตวงกลมเล็กของทอเลมี |
การเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวอังคาร | การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ | สาธิตการเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวอังคาร |
จำลองวงโคจรของดาวเคราะห์ | การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ | สาธิตวงโคจรของดาวเคราะห์ |
สาธิตวงรี | กฎเกี่ยวกับวงโคจร | สาธิตวงรีแบบต่างๆ |
กฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 | กฎเกี่ยวกับวงโคจร | สมการของเคปเลอร์ข้อที่ 3 |
ปฏิทินอุปราคา | ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ | วันเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา |
ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์ | ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ | สาธิตระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ |
ข้างขึ้นข้างแรม | ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ | สาธิตการเกิดข้างขึ้นข้างแรม |
แบบจำลองอุปราคา | ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ | สาธิตการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา |
เรเดียนท์ของฝนดาวตก | ฝนดาวตก | สาธิตเรเดียนท์ฝนดาวตก |
อุณหภุมิในการก่อตัวของดาวเคราะห์ | ระบบสุริยะ | ศึกษาองค์ประกอบของดาวเคราะห์ |
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ธรรมชาติของแสง | สาธิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ |
กฎของเคิร์ชฮอฟ (Kirchhoff’s laws) | ธรรมชาติของแสง | สาธิตการเกิดสเปกตรัมต่อเนื่อง สเปกตรัมต่อเนื่อง และสเปกตรัมดูดกลืน |
การแผ่รังสีของตะปู | ธรรมชาติของแสง | ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิของวัตถุกับความยาวคลื่นที่แผ่ออกมา |
กฎของวีน (Wien’s Law) | ธรรมชาติของแสง | สาธิตความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความยาวคลื่น |
ปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์ | ธรรมชาติของแสง | สาธิตการเกิดปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์ |
หลักการทำงานของ CCD | เทคโนโลยีอวกาศ | สาธิตการนับโฟตอนของ CCD |
สเปกตรัม 3 ประเภท | ธรรมชาติของแสง | ยกตัวอย่างสเปกตรัม 3 แบบได้แก่ สเปกตรัมต่อเนื่อง สเปกตรัมแผ่รังสี สเปกตรัมดูดกลืน |
กลไกควอนตัม | ธรรมชาติของแสง | สาธิตการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นวงโจรของอิเล็กตรอน |
โชติมาตร | สมบัติของดาวฤกษ์ | ความสัมพันธ์ระหว่าง โชติมาตรปรากฏ โชติมาตรสัมบูรณ์ และระยะห่างจากโลก |
แพรัลแลกซ์ | สมบัติของดาวฤกษ์ | วิธีวัดระยะห่างของดาวฤกษ์ |
HR Diagram | สมบัติของดาวฤกษ์ | สาธิตแผนภาพแฮรท์สชปรุง-รัสเซลล์ |
กำลังส่องสว่าง | สมบัติของแสง | สาธิตการคำนวณค่ากำลังส่องสว่าง |
กฎระยะทางผกผันยกกำลังสอง | ธรรมชาติของแสง | กฏระยะทางผกผันยกกำลังสอง |
แพรัลแลกซ์สเปกตรัม | สมบัติของดาวฤกษ์ | วิธีวัดระยะห่างของดาวฤกษ์ |
ลูกโซ่โปรตอน (P-P Chain) | นิวเคลียร์ฟิวชัน | สาธิตกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นดาว |
วัฏจักร CNO | นิวเคลียร์ฟิวชัน | สาธิตกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่แก่นดาว |
การหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซี | กาแล็กซี | หลักฐานแสดงการมีตัวตนของสสารมืด |
ความหนาแน่นของจราจร | กาแล็กซี | สาธิตความหนาแน่นของแขนกังหัน |
การเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี | เอกภพ | สาธิตการเกิดการเลื่อนทางแดง (Redshift) |
การขยายตัวของเอกภพ | เอกภพ | สาธิตการขยายตัวของเอกภพด้วยการเป่าลูกโป่ง |
ปฏิกิริยาฟิวชันแบบลูกโซ่โปรตอน | ดวงอาทิตย์ | สาธิตการเกิดฟิวชันในดวงอาทิตย์ |
กลุ่มดาวหมีใหญ่ 3 มิติ | กลุ่มดาว | ทำความเข้าใจเรื่องกลุ่มดาว |
พิกัดศูนย์สูตร | ทรงกลมฟ้า | สาธิต RAและ Dec |
ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในรอบปี | สุริยวิถี | การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในรอบปี |
เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ | สุริยวิถี | เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ |
โครงสร้างโลก | โครงสร้างโลก | การเดินทางของ P wave และ S wave ภายในโลก |
P wave และ S wave | โครงสร้างโลก | ลักษณะของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง |
พันเจีย | ธรณีแปรสัณฐาน | การเคลื่อนที่ของทวีปในอดีต |
เขตอับคลื่น | โครงสร้างโลก | เส้นทางของคลื่น P wave และ S wave เมื่อผ่านแก่นโลก |
แผนที่ธรณีแปรสัณฐาน | ธรณีแปรสัณฐาน | แสดงที่ตั้งปัจจัยที่เกี่ยวกับธรณีแปรสัณฐาน |
แนวแบ่งเขตโมโฮ | โครงสร้างโลก | ศึกษาโครงสร้างภายในของโลก |
เขตมุดตัวใต้มหาสมุทร | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกัน |
เขตแผ่นทวีปชนกัน | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตแผ่นธรณีทวีปชนกัน |
รอยแยกของทวีป | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตแผ่นธรณีทวีปแยกออกจากกัน |
สันเขาใต้มหาสมุทร | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตแผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากกัน |
รอยเลื่อนบนแผ่นทวีป | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตรอยเลื่อนบนแผ่นธรณีทวีป |
รอยเลื่อนใต้มหาสมุทร | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตรอยเลื่อนบนแผ่นธรณีมหาสมุทร |
จุดร้อนใต้เปลือกโลกมหาสมุทร | ธรณีแปรสัณฐาน | สาธิตจุดร้อนของโลก |
แผนที่รอยต่อแผ่นธรณี | ธรณีแปรสัณฐาน | ความสัมพันธ์ของแผ่นธรณีภาค ภูเขาไฟ และแผ่นดินไหว |
ธาตุ | แร่ | โครงสร้างอะตอม |
อะตอม | แร่ | องค์ประกอบของแร่ |
พันธะเคมี | แร่ | องค์ประกอบของแร่ |
หมู่แร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกต | แร่ | แร่ประกอบหิน |
สมบัติแร่ทางกายภาพ | แร่ | การจำแนกแร่ |
โครงสร้างผลึก | แร่ | องค์ประกอบของแร่ |
วัฏจักรหิน | หิน | วัฏจักรหิน |
หินอัคนี | หิน | หินอัคนี |
หินตะกอน | หิน | หินตะกอน |
หินแปร | หิน | หินแปร |
การกระจายตัวของอนุภาคดิน | ดิน | จำแนกประเภทเนื้อดิน |
การเกิดชั้นดิน | ดิน | สาธิตการเกิดดินแต่ละชั้น |
การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน | ดิน | สาธิตกระบวนการชีวภาพซึ่งทำให้เกิดชั้นดิน |
พิกัดขอบฟ้า | ทรงกลมฟ้า | จำลองมุมทิศ-มุมเงย |
ขนาดเชิงมุม | ทรงกลมฟ้า | สาธิตความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเชิงมุมกับระยะห่าง |
ละติจูด/ลองจิจูด | พิกัดภูมิศาสตร์ | หาพิกัดภูมิศาสตร์ |
ทรงกลมฟ้าและมุมมองท้องฟ้า | ทรงกลมฟ้า | ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์กับมุมมองบนท้องฟ้า |
แบบจำลองน้ำขึ้นน้ำลง | ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ | จำลองการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง |
โครงสร้างของชั้นบรรยากาศ | บรรยากาศ | การจำแนกชั้นบรรยากาศตามอุณหภูมิ |
บรรยากาศโลก | บรรยากาศ | ภาพยนตร์เรื่องบรรยากาศโลก |
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ | บรรยากาศ | การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น |
แสดง 77 รายการ